Individual SUB14 CTM - Round 6

Standings

Place Name                             Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Lopez Quevedo, Eduardo           CIUDAD REAL 5.5      20.0  22.0   20.0    5
  2   Espinosa Aranda, Angel           CIUDAD REAL 5        21.0  22.5   19.0    5
  3   Picazo Lopez, Ignacio            ALBACETE    5        20.0  22.0   20.0    5
  4   Boj Marques, Javier              ALBACETE    5        20.0  22.0   17.0    4
  5   Gil Quilez, David                ALBACETE    4.5      21.0  24.0   17.0    4
  6   Arriscado Guild, Enrique         TOLEDO      4.5      20.0  23.0   16.5    4
  7   Ruiz Tebar, Francisco            ALBACETE    4.5      18.0  19.0   15.5    4
  8   Bilbao Villaverde, Javier        GUADALAJARA 4        21.0  22.5   17.0    4
  9   Hidalgo Duque, David             CUENCA      4        20.0  22.0   15.0    4
 10   Ontanon Gomez, Jesus             ALBACETE    4        18.5  21.0   16.0    4
 11   Garcia Gutierrez, Isabel         TOLEDO      4        18.0  19.0   13.0    3
 12   Rodriguez Garcia, Ruben          TOLEDO      4        16.0  18.5   12.0    4
 13   Martin Castaño, Ruben            TOLEDO      4        12.0  13.0   10.0    4
 14   Guillen Beltran, Juan            ALBACETE    3.5      18.5  21.0   14.5    2
 15   Parreño Madrigal, Isabel María   ALBACETE    3.5      17.0  19.5   13.5    3
 16   Fernandez Gallardo, Alvaro       TOLEDO      3.5      17.0  18.5   11.5    3
 17   Mesa Moya, Carlos                TOLEDO      3.5      15.5  16.5   10.5    3
 18   Moreno Brocalero, Jorge          TOLEDO      3.5      15.0  16.5   11.0    3
 19   Palacios Hornero, Irene          CIUDAD REAL 3.5      14.5  16.5   11.0    3
 20   Díaz Peralta, Luis               ALBACETE    3        18.5  20.5   15.0    2
 21   Madridano Gutierrez, Alfredo     TOLEDO      3        18.0  20.0   10.0    3
 22   Dondarza Martin, Sandra          CIUDAD REAL 3        17.0  19.0   11.0    2
 23   Cubillo Muñoz, Miguel            GUADALAJARA 3        17.0  18.0   13.5    2
 24   Ruano Pina, Pablo                ALBACETE    3        16.5  18.5   11.0    3
 25   Duro Castilla, Cesar             TOLEDO      3        16.5  17.5   10.0    3
 26   Camacho Salcedo, Yanira          TOLEDO      3        15.0  17.0    8.0    3
 27   Lara Granero, Ruth               CUENCA      3        14.5  15.5    6.0    2
 28   De La Rosa Cuerda, Victor        ALBACETE    2.5      18.0  20.0   10.0    2
 29   Dominguez Jimenez, Estefania     TOLEDO      2.5      16.5  17.5    8.0    2
 30   Miranda Avezuela, Luis Manuel    GUADALAJARA 2.5      15.5  16.5    8.0    2
 31   Moreno Brocalero, Edgar          TOLEDO      2        17.0  18.0   10.0    2
 32   Velasco Navarro, Sergio          ALBACETE    2        15.5  16.5    9.0    1
 33   González Martínez, Silvia        ALBACETE    2        15.5  16.5    3.0    1
 34   Tebar Zamora, Aida               ALBACETE    2        14.5  15.5    8.5    1
 35   Cabrera Lozano, Ruben            GUADALAJARA 2        14.5  15.5    8.0    1
 36   Martin Lopez, Juan Miguel        TOLEDO      2        14.5  15.5    6.0    2
 37   Navarro Cuenca, Francisco Javier ALBACETE    2        13.5  14.5    6.5    1
 38   Rodriguez Cortes, Pedro Antonio  ALBACETE    2        12.5  13.5    7.0    2
 39   Infante Gonzalo, Noemi           TOLEDO      2        12.0  13.0    4.0    2
 40   Fernandez Lopez, Isabel          ALBACETE    1.5      14.5  15.5    3.5    0
 41   Rodriguez Silvan, Javier         TOLEDO      1        15.0  16.5    5.0    1
 42   Alfaro Serna, Cristian           ALBACETE    1        12.5  14.5    5.0    1
 43   Gomez Gonzalez, Francisco        TOLEDO      1        12.0  13.0    2.0    1
 44   Oliver Rubio, Julio              ALBACETE    1         6.0   8.5    3.0    1
 45   Muñoz Losa, David                ALBACETE    0         4.5   4.5    0.0    0
 46   Sanchez Oliva, David             ALBACETE    0         3.5   3.5    0.0    0
 47   Parreño Motilla, Sergio          ALBACETE    0         2.5   2.5    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com