CAMPEONATO REGIONAL SUB 12 - Round 11

Standings

Place Name                          Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   TALAVERA GARCIA, Santiago     TOLEDO      10       70.0  75.5   63.5    9
  2   ONTAÑON GOMEZ, Pablo          ALBACETE    9.5      72.5  73.5   56.5    9
  3   PALMERO BUENDIA, Eusebio      ALBACETE    8.5      71.5  76.0   54.5    8
  4   TEBAR LUJAN, Jorge            ALBACETE    7.5      72.5  77.0   48.5    7
  5   FERNANDEZ SECO, Daniel        ALBACETE    7.5      69.5  73.5   43.0    7
  6   TOLEDANO GARALLO, Gonzalo     CIUDAD REAL 7.5      64.5  68.0   43.0    7
  7   DEL VALLE MILAN, Moises       ALBACETE    7        70.0  74.5   44.0    7
  8   RODES PASTOR, Eduardo         CIUDAD REAL 7        62.0  67.0   42.0    6
  9   HERNANDEZ MATEO, Javier       TOLEDO      6.5      69.0  73.0   43.5    6
 10   DIAZ RIOS, Ignacio Jose       ALBACETE    6.5      68.0  71.5   40.5    5
 11   PIRIZ FERNANDEZ, Daniel       TOLEDO      6.5      61.0  63.5   40.0    5
 12   GARCIA MADROÑO, Lucia         TOLEDO      6.5      54.5  57.0   35.5    6
 13   SIMON ESCALONA, Jorge         TOLEDO      6.5      53.0  54.0   35.0    5
 14   SIERRA SORIA, Maria           TOLEDO      6        68.0  72.5   40.0    6
 15   VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose ALBACETE    6        61.5  65.0   39.0    5
 16   LORENZO LAPEÑA, Sergio        ALBACETE    6        53.0  56.5   34.0    6
 17   TORNERO DEL RIO, Mario        GUADALAJARA 5.5      68.0  72.5   41.0    5
 18   SANCHEZ GRISOLIA, Javier      TOLEDO      5.5      64.0  68.5   39.0    5
 19   VALENCIA DE LOMA, Sergio      TOLEDO      5.5      62.0  66.0   37.5    4
 20   PICAZO LOPEZ, Jose Vicente    ALBACETE    5.5      59.0  63.0   28.5    5
 21   MELGAR PARAMO, Isaac          TOLEDO      5.5      58.5  62.0   29.0    4
 22   RUBIO RUBIO, Marcos           ALBACETE    5.5      56.5  60.0   34.0    4
 23   NOVILLO MARTA, Jose Manuel    CIUDAD REAL 5.5      56.0  60.5   31.5    5
 24   APARICIO RAMIREZ, Sergio      ALBACETE    5.5      56.0  59.5   36.0    4
 25   GONZALEZ DEL VALS, Javier     TOLEDO      5        60.5  61.5   33.5    4
 26   SERRANO GALLEN, Rodrigo       CUENCA      5        54.0  57.5   31.0    5
 27   FERRERO MORENO, Irene         TOLEDO      5        52.5  56.0   31.0    5
 28   RADA COLLADO, Ramon           ALBACETE    5        52.0  54.5   23.5    3
 29   RUIZ LEÓN-MERLO, Maria Jose   CIUDAD REAL 5        49.5  50.5   24.0    4
 30   SECADURAS LOPEZ, Adrian       CIUDAD REAL 4.5      58.5  62.0   30.0    2
 31   SUITA SANTOS, Andres          ALBACETE    4.5      54.5  58.5   30.0    3
 32   GODOY MORENO, Alvaro          ALBACETE    4.5      50.5  53.0   25.5    4
 33   GONZALO FRUTOS, Paloma        GUADALAJARA 4.5      49.0  52.5   27.5    4
 34   RODES PASTOR, Inaki           CIUDAD REAL 4.5      48.0  51.5   27.5    4
 35   PEÑA JUAN, Celia              TOLEDO      4.5      42.0  43.0   19.0    3
 36   GIL BALLESTEROS, Marcos       CUENCA      4        47.0  48.0   22.0    3
      RINCON CABANES, Alejandro     CIUDAD REAL 4        47.0  48.0   22.0    3
 38   LARA GRANERO, Ana             CUENCA      4        44.5  45.5   13.0    3
 39   FERNANDEZ LOPEZ, Marcos       ALBACETE    3.5      48.5  49.5   21.5    3
 40   PARASHEVOV, Lubomir           ALBACETE    3        46.5  47.5   16.0    2
 41   MARTINEZ NIETO, Ana Belen     ALBACETE    1.5      49.0  51.5   10.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com