CAMPEONATO REGIONAL SUB 10 - Round 11

Standings

Place Name                          Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   MORENO IBAŅEZ, Miguel         GUADALAJARA 10       69.0  72.5   65.0   10
  2   ALONSO VARA, Maria            TOLEDO      8.5      72.5  77.5   50.5    8
  3   SOBEN CELADA, Alberto         ALBACETE    8        72.0  75.5   54.0    8
  4   ALVAREZ SERRANO, Carlos       CIUDAD REAL 8        70.0  75.0   50.0    7
  5   SANCHEZ RUIZ, Carlos          ALBACETE    8        66.5  70.5   45.0    8
  6   ATIENZA DE LA CRUZ, Carlos    CUENCA      7        67.5  72.0   45.0    6
  7   PLAZA LOPEZ, Gonzalo          CIUDAD REAL 7        63.0  65.0   38.0    7
  8   GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel    ALBACETE    7        61.5  65.0   38.0    7
  9   MOLLA GIL, Pablo              ALBACETE    6.5      69.0  74.0   42.5    6
 10   LOPEZ MARTIN, Jaime           TOLEDO      6.5      67.5  71.5   44.0    6
 11   MELGAR PARAMO, Iris           TOLEDO      6.5      65.0  67.0   38.5    6
 12   RUBIO GARRIDO, David          ALBACETE    6.5      61.5  66.5   39.0    5
 13   LOPEZ TEMPRANO, Clara         CIUDAD REAL 6        67.0  70.5   44.0    6
 14   HERNANDEZ MATEO, Borja        TOLEDO      6        66.0  70.5   39.0    5
 15   SANCHEZ JIMENEZ, Marina       ALBACETE    6        65.5  69.5   43.0    5
 16   ALONSO VARA, Laura            TOLEDO      6        56.0  60.0   32.5    5
 17   PULIDO MORENO, Alejandro      ALBACETE    6        55.5  57.0   37.0    5
 18   SANTOS-OLMO DIAZ, Francisco   TOLEDO      6        54.5  56.0   36.0    6
 19   HERRAIZ TIRADO, Dario         CUENCA      6        52.5  56.0   31.5    5
 20   TALAVERA GARCIA, Maria        TOLEDO      6        51.5  53.0   34.0    6
 21   MARTINEZ MORATA, Angel        ALBACETE    5.5      57.5  59.0   32.0    5
 22   TINAJERO CABRERA, Irene       CUENCA      5.5      53.5  55.0   27.5    4
 23   REQUENA CUENCA, Julia         ALBACETE    5        69.0  74.0   38.0    5
 24   DIAZ GUERRERO, Jorge          TOLEDO      5        59.5  64.0   35.0    4
 25   INFANTE GONZALO, Nerea        TOLEDO      5        58.0  59.5   32.0    5
 26   NAVARRO CUENCA, Victor        ALBACETE    5        57.5  61.0   31.0    5
 27   CRESPO SEN, Jorge             TOLEDO      5        52.0  55.5   27.0    4
 28   BUENO SEN, Andrea             TOLEDO      5        51.5  55.0   29.0    5
 29   MINGUEZ ALMODOVAR, Raul       ALBACETE    5        48.5  50.0   28.0    3
 30   MOLINA GAVILAN, Mario         ALBACETE    5        42.5  44.0   24.0    4
 31   MOLINA GAVILAN, Felipe        ALBACETE    4.5      57.0  59.0   29.0    3
 32   PARREŅO MOTILLA, Sandra       ALBACETE    4.5      46.5  48.0   26.5    3
 33   CORTES ESCUDERO, Irene        TOLEDO      4        53.0  54.5   18.0    3
 34   VILLASEŅOR RUBIO, Rosana      ALBACETE    4        52.5  54.5   25.0    2
 35   LOPEZ VALERO, David           ALBACETE    3        39.5  41.0   15.0    3
 36   CUESTA LOPEZ, Laura           TOLEDO      2.5      44.0  45.5   11.0    0
 37   CUESTA LOPEZ, Maria           TOLEDO      2        47.0  48.5   10.5    0
 38   DE LUCAS SANZ, Marta          GUADALAJARA 2        44.5  46.0   12.0    0
 39   KAMRAN SAEZ, Erik             ALBACETE    2        32.0  33.5   10.0    2
 40   FERNANDEZ LOPEZ, Marcos       ALBACETE    0         6.0   6.0    0.0    0
 41   ANDREU MORENO, Francisco      ALBACETE    0         4.5   4.5    0.0    0
 42   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban ALBACETE    0         4.0   4.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com