Campeonato Regional de Ajedrez del Deporte en Edad Escolar Daimiel (Ciudad Real), 3 al 7 de mayo de 2006 - Round 8

Standings

Place Name                               Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
 
  1   ESPINOSA ARANDA, Angel             Ciudad Real 7        40.0  42.0   33.0    6
  2   LOPEZ QUEVEDO, Eduardo             Ciudad Real 6.5      39.5  43.0   30.5    6
  3   GARCIA MORENO, Carlos              Toledo      6        40.0  44.0   30.0    4
  4   PICAZO LOPEZ, Ignacio              Albacete    6        39.0  42.0   28.5    5
  5   DE FRANCISCO Y DE DIEGO, Felipe    Toledo      6        35.0  38.5   27.0    6
  6   MERLO MORALES, Jonathan            Ciudad Real 5.5      38.0  41.0   27.5    5
  7   GIL QUILEZ, David                  Albacete    5.5      36.0  37.5   27.5    5
  8   DEL VALLE MILAN, David             Albacete    5.5      35.5  39.5   27.5    5
  9   CALLEJA SANCHEZ, Alfredo J.        Toledo      5.5      33.0  36.0   25.0    5
 10   ZAMORA BEAMUD, Andres              Ciudad Real 5.5      28.5  31.5   21.0    5
 11   TIERRASECA MONTERO, Adrian         Albacete    5        37.5  41.5   27.5    4
 12   PEŅA ALCAIDE, Jesus                Ciudad Real 5        36.5  40.5   26.0    5
 13   TALAVERA GARCIA, Santiago          Toledo      5        31.0  33.5   21.0    5
 14   ONTAŅON GOMEZ, Pablo               Albacete    5        29.5  31.5   22.0    5
 15   MORENO SANCHEZ, Alberto            Toledo      4.5      34.5  36.0   21.5    4
 16   HIDALGO DUQUE, David               Cuenca      4.5      34.0  37.5   22.0    4
 17   TORRECILLAS MUELAS, Juan           Cuenca      4.5      33.0  37.0   20.5    4
 18   MORENO IBAŅEZ, Miguel              Guadalajara 4.5      32.5  35.5   21.0    3
 19   RODRIGUEZ FERNANDEZ, Francisco M.  Ciudad Real 4.5      32.5  35.5   20.5    4
 20   BILBAO VILLAVERDE, Javier          Guadalajara 4.5      32.0  34.5   21.0    4
 21   SIERRA SORIA, Elena                Toledo      4.5      31.5  34.0   19.0    3
 22   RASSKIN FRIEDERICHS, Ivan          Guadalajara 4.5      31.0  34.5   20.5    4
 23   GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana M. Albacete    4.5      31.0  33.0   19.0    3
 24   SANCHEZ GARCIA, Laura              Guadalajara 4        35.0  37.5   21.0    4
 25   SIERRA SORIA, Maria                Toledo      4        31.5  33.5   19.5    3
 26   GARCIA GUTIERREZ, Isabel           Toledo      4        30.0  33.0   15.0    4
 27   DEL POZO SANCHEZ, Sara             Toledo      4        29.0  31.0   22.0    3
 28   GABALDON MARTINEZ, Cristina        Albacete    4        27.5  29.5   15.0    4
 29   DE LAMO ARENAS, Irene              Albacete    4        27.5  29.0   17.0    4
 30   CAMACHO SALCEDO, Yanira            Toledo      4        27.5  29.0   15.0    4
 31   TORRECILLAS MUELAS, Miriam         Cuenca      4        27.0  28.5   19.0    4
 32   ZAMORA BEAMUD, Esperanza           Ciudad Real 4        26.5  28.0   15.0    3
 33   ARES PILLADO, Nayara               Guadalajara 3.5      29.5  31.5   17.5    3
 34   GIL BALLESTEROS, Marcos            Cuenca      3.5      29.0  31.0   16.0    3
 35   PARREŅO MADRIGAL, Isabel Maria     Albacete    3.5      26.0  28.0   12.5    3
 36   PALACIOS HORNEROS, Irene           Ciudad Real 3        30.5  33.0   13.5    2
 37   PEŅA ALCAIDE, Gema                 Ciudad Real 3        26.5  29.0   14.0    2
 38   DONDARZA MARTIN, Sandra            Ciudad Real 3        26.5  28.0   14.0    3
 39   TINAJERO CABRERA, Ana              Cuenca      3        26.5  28.0   14.0    2
 40   TEBAR ZAMORA, Aida                 Albacete    3        26.0  28.0   15.0    3
 41   SEPULVEDA PAŅOS, Maria             Cuenca      3        25.0  28.0   12.0    2
 42   GONZALO FRUTOS, Paloma             Guadalajara 3        25.0  26.5   11.0    3
 43   ESTEBAN APARICIO, Raul             Guadalajara 3        24.5  26.0   13.0    2
 44   BELMONTE GALINDO, Beatriz          Cuenca      3        19.0  20.5    9.0    3
 45   RUIZ GARCIA, Juan                  Guadalajara 2.5      26.0  28.0   10.5    1
 46   ALONSO MOYA, Jose Javier           Cuenca      2.5      20.5  22.0   10.5    2
 47   MORALES GARCIA, Angela Maria       Ciudad Real 2        24.0  26.0    5.0    1
 48   GOMEZ GOMEZ, Noelia                Ciudad Real 2        23.5  25.0    7.0    1
 49   LARA GRANERO, Ruth                 Cuenca      2        22.5  24.0   12.0    2
 50   CABRERA MARTINEZ, Jorge            Cuenca      2        19.0  20.5    6.0    1
 51   MERA BAYON, Virginia               Guadalajara 1        19.5  21.0    2.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com