Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar Fase Provincial de Ajedrez 2005-06 - Round 11

Standings

Place Name                                    Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   TIERRASECA MONTERO, Adrián (1)          ALBACETE      9.5      80.0  85.5   60.5 67.00    7
  2   DEL VALLE MILÁN, David (3)              ALMANSA       9.5      77.0  79.0   58.0 65.25    9
  3   PICAZO LÓPEZ, Ignacio (2)               TARAZONA      9        76.0  81.0   55.5 63.50    8
  4   ONTAÑÓN GÓMEZ, Pablo (8)                ALBACETE      8.5      77.0  82.5   55.5 59.75    8
  5   GIL QUILEZ, David (4)                   ALMANSA       8.5      77.0  81.0   56.5 56.75    7
  6   PALMERO BUENDÍA, Eusebio (106)          ALMANSA       8.5      70.0  74.5   48.0 49.25    8
  7   GONZÁLEZ LÓPEZ, Mario (5)               LA RODA       8        74.0  78.0   53.0 50.00    8
  8   BOJ MARQUES, Javier (22)                ALMANSA       8        71.0  75.5   48.5 53.25    7
  9   DÍAZ RÍOS, Ignacio José (46)            ALBACETE      8        66.0  70.5   47.5 46.75    7
 10   GONZÁLEZ LÓPEZ, Julián (6)              LA RODA       7.5      74.5  77.5   53.0 46.50    7
 11   ONTAÑÓN GÓMEZ, Jesus (9)                ALBACETE      7.5      72.5  76.0   53.0 45.75    7
 12   PARREÑO MOTILLA, Sergio (110)           ALBACETE      7.5      72.0  74.0   47.0 45.75    7
 13   DE LAMO ARENAS, Irene (41)              LA RODA       7.5      64.5  69.0   44.5 39.25    6
 14   RODRÍGUEZ CORTES, Pablo (124)           ALBACETE      7.5      63.5  66.5   47.0 40.25    6
 15   LORENZO LAPEÑA, Sergio (80)             ALBACETE      7.5      60.0  63.5   40.0 34.25    6
 16   RUANO PINA, Pablo (130)                 ALMANSA       7.5      58.5  62.5   40.0 34.00    6
 17   GUILLEN BELTRAN, Juan (7)               ALMANSA       7        70.0  75.0   46.0 42.00    7
 18   GABALDÓN MARTÍNEZ, Cristina (54)        ALBACETE      7        70.0  72.5   44.5 36.25    4
 19   FERNANDEZ SECO, Daniel (52)             VILLARROBLEDO 7        70.0  71.5   49.5 40.00    6
 20   MOLLA GIL, Pablo (88)                   ALMANSA       7        68.0  71.5   44.5 41.75    6
 21   GÓMEZ CORTES, Gabriel (63)              ALBACETE      7        67.0  68.5   44.0 35.00    7
 22   GARCÍA BLANCO, Damián (55)              ALBACETE      7        66.5  71.5   44.0 39.50    7
 23   NAVARRO GÓMEZ, Ángel (101)              ALBACETE      7        65.5  70.0   46.0 41.75    5
 24   TÉBAR ZAMORA, David (162)               LA RODA       7        65.0  69.0   41.5 36.50    5
 25   PICAZO BUENO, José Ángel (114)          TARAZONA      7        64.5  68.0   47.0 36.50    7
 26   GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, Juana Mª (56) ALBACETE      7        63.5  66.5   41.0 38.50    5
 27   NAVARRO CUENCA, Francisco Javier (100)  ALBACETE      7        63.0  67.5   41.0 34.00    7
 28   TÉBAR ZAMORA, Aída (161)                LA RODA       7        62.0  66.5   44.0 42.25    5
 29   PARREÑO MADRIGAL, Isabel María (109)    LA RODA       7        61.5  64.5   44.5 33.25    6
 30   SOBEN CELADA, Alberto (156)             ALBACETE      7        58.5  62.5   39.0 35.00    7
 31   TORTOSA MARQUEZ, José Miguel (168)      ALMANSA       7        58.0  62.5   37.5 37.25    6
 32   RUIZ TÉBAR, Francisco (137)             LA RODA       6.5      69.5  75.5   46.0 42.00    5
 33   SERRANO LOZANO, David (153)             ALBACETE      6.5      66.5  71.0   45.0 33.00    5
 34   ROMERO HERNÁNDEZ, Jose María (127)      ALBACETE      6.5      66.0  70.0   41.0 37.75    5
 35   SERRANO CORONADO, José María (152)      VILLARROBLEDO 6.5      65.0  69.0   44.5 35.75    6
 36   BAUTISTA VILLORA, Francisco José (19)   ALBACETE      6.5      63.5  66.5   43.5 33.75    6
 37   PICAZO RUIPÉREZ, José Juan (116)        TARAZONA      6.5      63.0  67.5   41.0 37.50    6
 38   CALVO BARREDA, Alicia (28)              TARAZONA      6.5      63.0  67.5   40.5 34.25    6
 39   BAENA SALMERÓN, Martín (17)             ALBACETE      6.5      63.0  67.5   37.0 29.50    4
 40   VILLASEÑOR RUBIO, Emilio José (170)     ALBACETE      6.5      61.5  64.5   41.5 31.50    6
 41   SÁNCHEZ RUIZ, Carlos (148)              ALBACETE      6.5      60.5  64.0   41.0 36.50    6
 42   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (125)      ALBACETE      6.5      56.0  59.5   36.5 31.50    6
 43   MUÑOZ TELLO, Sergio (99)                ALBACETE      6.5      55.5  59.5   34.0 35.50    6
 44   TÉBAR LUJAN, Juan Antonio (159)         ALBACETE      6        63.5  68.5   37.0 33.25    5
 45   DÍAZ LARA, Carlos Alberto (44)          ALBACETE      6        63.5  68.5   36.5 36.00    5
 46   PITALUGA ESTRUCH, Jordi (117)           ALMANSA       6        63.5  68.0   41.0 31.00    6
 47   DÍAZ PERALTA, Luís (45)                 ALBACETE      6        63.5  68.0   37.5 34.25    5
 48   TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz (163)      ALBACETE      6        62.5  67.0   42.0 29.50    6
 49   RODRÍGUEZ CORTES, Pedro Antonio (123)   ALBACETE      6        62.0  65.5   38.0 31.50    6
 50   DE LA ROSA CUERDA, Víctor (39)          ALBACETE      6        59.5  64.0   32.5 25.50    4
 51   RUBIO RUBIO, Marcos (134)               ALBACETE      6        59.0  63.0   40.0 30.50    6
 52   PARDO TENDERO, María Mercedes (108)     TARAZONA      6        57.5  62.0   36.0 27.50    6
 53   PICAZO LÓPEZ, José Vicente (115)        TARAZONA      6        57.0  61.0   38.0 30.50    6
 54   SUITA SANTOS, Andres (158)              VILLARROBLEDO 6        56.0  59.5   35.0 28.50    6
 55   COLLADO JEREZ, Antonio (32)             VILLARROBLEDO 6        55.5  58.5   34.0 15.50    4
 56   TÉBAR LUJAN, Jorge (160)                ALBACETE      6        54.5  58.5   27.0 29.50    6
 57   FERNÁNDEZ LÓPEZ, Isabel (49)            VILLARROBLEDO 6        53.0  56.0   30.0 26.50    6
 58   GONZÁLEZ SÁEZ, José Miguel (69)         ALBACETE      6        51.5  54.0   30.0 22.50    6
 59   JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Héctor (72)           LA RODA       6        49.0  50.0   30.0 21.00    5
 60   DE LERA GARRIDO, Ana Maria (42)         ALBACETE      6        48.0  51.5   31.5 26.50    5
 61   HERREROS HERGUETA, Miguel (71)          VILLARROBLEDO 6        46.5  48.5   25.5 20.00    4
 62   GABALDÓN MARTÍNEZ, Blanca (53)          ALBACETE      5.5      65.0  66.0   40.0 29.50    5
 63   MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro José (93)     EL BONILLO    5.5      59.0  61.0   33.5 24.75    5
 64   MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Daniel (83)         ALBACETE      5.5      58.0  61.0   31.0 23.00    5
 65   BOBADILLA MARÍN, Juan Esteban (21)      ALBACETE      5.5      56.0  60.0   32.5 23.25    5
 66   VELASCO NAVARRO, Sergio (169)           ALBACETE      5.5      54.0  58.0   30.5 30.75    4
 67   RUBIO ALARCÓN, Pablo (131)              LA RODA       5.5      47.0  50.5   27.5 24.50    5
 68   LÓPEZ VECINA, Benito (79)               EL BONILLO    5        61.0  64.5   38.0 27.50    5
 69   OLIVER RUBIO, Julio (105)               ALBACETE      5        60.5  65.0   35.0 26.50    5
 70   ESCUDERO GARCÍA, Javier (47)            LA RODA       5        60.5  62.0   33.0 23.00    5
 71   CARRIÓN MARTÍNEZ, Javier (31)           ALBACETE      5        59.5  63.0   33.0 19.00    4
 72   ROMERO HERNÁNDEZ, Blanca (126)          ALBACETE      5        58.0  62.5   32.0 18.50    3
 73   GONZÁLEZ CEBRIÁN, Micael (66)           ALBACETE      5        57.5  62.0   30.5 26.50    4
 74   RUBIO GARRIDO, David (132)              ALBACETE      5        57.0  60.5   27.0 24.00    5
 75   ALFARO SERNA, Cristian (12)             ALBACETE      5        56.5  59.5   33.0 17.00    4
 76   RUIZ BARBA, Christian (135)             ALBACETE      5        55.5  59.0   32.0 24.00    3
 77   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Silvia (68)          ALBACETE      5        55.5  56.5   31.5 12.25    3
 78   BALLESTEROS GONZÁLEZ, Francisco (18)    ALBACETE      5        55.0  56.5   30.0 15.00    4
 79   GÓMEZ GONZÁLEZ, Juan Francisco (64)     VILLARROBLEDO 5        54.0  56.5   30.0 15.00    5
 80   YAÑEZ RUANO, Adrián (171)               ALMANSA       5        53.5  57.0   31.0 21.00    5
 81   GIMENA BELLO, Carlos (62)               ALBACETE      5        53.5  56.5   31.5 15.75    3
 82   GONZÁLEZ GARCÍA, Rubén (67)             ALBACETE      5        53.0  56.0   28.0 19.00    5
 83   BUEDO RISUEÑO, Álvaro (23)              LA RODA       5        53.0  56.0   27.0 17.50    4
 84   FERNÁNDEZ OJEDA, José Ramón (51)        ALBACETE      5        53.0  55.5   28.5 21.50    4
 85   SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Marina (144)           ALBACETE      5        53.0  55.0   25.0 17.00    3
 86   CUESTA ZAMORA, Cristina (37)            ALBACETE      5        52.0  53.5   27.0 14.00    4
 87   CUESTA ROMERO, José Javier (36)         LA RODA       5        50.0  52.5   22.0 18.50    5
 88   ESPEJO RUBIO, Ismael (48)               VILLARROBLEDO 5        48.0  51.0   23.5 17.75    4
 89   MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (92)      EL BONILLO    5        47.5  51.0   25.0 20.50    5
 90   CORTIJO SÁNCHEZ, José (33)              LA RODA       5        46.5  49.5   26.0 18.00    5
 91   TORTOSA MARQUEZ, Adrián (173)           ALMANSA       5        46.0  49.0   23.0 14.50    4
 92   QUINTANILLA MOYA, Francisco José (120)  ALBACETE      4.5      56.5  60.5   32.0 20.50    4
 93   LANDETE MARTINEZ, Daniel (74)           ALMANSA       4.5      51.0  54.5   26.5 19.50    4
 94   ANDRÉU MORENO, Francisco (13)           ALBACETE      4.5      47.5  50.5   22.5 16.25    4
 95   ANGULO SÁNCHEZ, Julio José (139)        EL BONILLO    4.5      47.5  49.0   19.5 14.75    4
 96   SANCHEZ OLIVA, David (147)              ALMANSA       4.5      46.5  51.0   20.0 20.50    4
 97   MUÑOZ LOSA, David (98)                  ALBACETE      4.5      43.0  45.0   22.5 13.75    4
 98   MORENO OJEDA, Martín (95)               LA RODA       4        55.5  58.5   32.0 18.00    4
 99   CARRILERO RAMÓN, Juan (30)              LA RODA       4        54.0  58.0   27.0 17.50    4
 100  MORENO ORDOÑEZ, Carlos (96)             EL BONILLO    4        54.0  57.5   26.0 12.50    3
 101  ATIENZA RUBIO, Ángel (16)               EL BONILLO    4        51.0  52.5   21.0 16.00    4
 102  MATEO CASTILLO, José Antonio (87)       POZO CAÑADA   4        50.5  52.5   24.0 11.00    4
 103  MORENO OJEDA, Javier (94)               LA RODA       4        49.5  52.5   24.0 12.00    3
 104  GARCIA MOLINA, Alejandro (57)           ALBACETE      4        49.0  50.0   22.0  9.00    3
 105  OLIVER RUBIO, Izan (104)                ALBACETE      4        47.0  50.0   19.0 12.00    2
 106  MARTÍNEZ MOROTE, Sergio (84)            ALBACETE      4        47.0  48.5   21.0 12.00    3
 107  LOPEZ MORENO, Andrés (78)               POZO CAÑADA   4        45.5  48.5   23.0 13.00    4
 108  TORRES ACACIO, Maria (167)              ALBACETE      4        45.0  48.5   21.0 20.50    4
 109  CUESTA LÓPEZ, Julio (35)                TARAZONA      4        45.0  47.5   20.0 12.50    4
 110  PULIDO MORENO, Alejandro (119)          ALMANSA       4        44.5  49.0   22.5 20.50    3
 111  ACHAU RAMIREZ, Antonio (10)             EL BONILLO    4        42.5  45.5   17.0 12.75    3
 112  CUESTA LOPEZ, Angela (34)               TARAZONA      4        38.5  39.5   14.0 10.50    4
 113  ROMERO SÁNCHEZ, Daniel (129)            ALBACETE      3.5      52.0  55.5   26.0 15.00    3
 114  TOBOSO GALIANO, Gabriel (165)           LA RODA       3.5      50.5  52.5   23.0 14.50    3
 115  CALERO ARCOS, Oscar (24)                VILLARROBLEDO 3.5      49.5  51.5   20.5 11.25    3
 116  ALCARAZ SALINAS, Jose Manuel (11)       POZO CAÑADA   3.5      42.0  43.0   17.5  9.25    3
 117  TOBOSO TALAYA, Antonio (166)            ALBACETE      3        55.0  59.0   28.0 14.00    3
 118  PARASHKEVOV, Lubomir (107)              ALBACETE      3        51.5  53.0    6.0  4.00    2
 119  BLANQUEZ LOZANO, Borja Rubén (20)       ALBACETE      3        48.5  50.0   19.0  9.00    3
 120  SÁNCHEZ HERRERA, María José (143)       VILLARROBLEDO 3        47.5  49.0   14.0  5.00    2
 121  NUÑEZ GARCÍA, José Manuel (103)         POZO CAÑADA   3        45.5  47.5   16.0  8.00    3
 122  SAEZ RODENAS, Juan (138)                POZO CAÑADA   3        44.0  46.0   17.0  7.50    3
 123  PÉREZ PÉREZ, Daniel (111)               ALBACETE      3        43.5  48.0   19.0 13.00    3
 124  FERNÁNDEZ LÓPEZ, Marcos (50)            VILLARROBLEDO 3        41.0  44.0   17.0 11.25    2
 125  PICAZO BUENO, Miguel Angel (113)        TARAZONA      3        40.5  44.5   17.0 14.00    3
 126  MONTEJANO ROSELL, Nerea (89)            VILLARROBLEDO 3        39.5  40.5   12.0  6.00    3
 127  HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carlos (70)         ALMANSA       3        39.0  40.5   15.0 10.75    2
 128  CALONGE SÁNCHEZ, Miguel (26)            POZO CAÑADA   3        38.5  41.5   15.0  8.00    2
 129  PÉREZ-BUSTOS MANZANEQUE, Martín (112)   ALBACETE      3        34.0  36.0   11.0  7.50    3
 130  LANTIGUA POLINE, Aniolbi (75)           VILLARROBLEDO 3        27.5  32.0   11.0 18.00    3
 131  MARTÍNEZ NIETO, Ana Belén (85)          LA RODA       2.5      48.5  50.0   11.5  3.75    1
 132  SÁNCHEZ CALONGE, Maria (140)            POZO CAÑADA   2        43.0  44.0    5.0  2.00    1
 133  CALONGE SÁNCHEZ, José Manuel (25)       POZO CAÑADA   2        39.5  41.0   11.0  4.00    2
 134  SÁNCHEZ CALONGE, Gabriel (141)          POZO CAÑADA   2        39.5  41.0    8.0  0.00    0
 135  NAVARRO TOLEDO, José Miguel (102)       POZO CAÑADA   2        37.0  38.0    9.0  2.00    1
 136  REQUENA CUENCA, Julia (122)             ALMANSA       2        24.0  28.0    7.0 12.00    2
 137  CANTOS JIMÉNEZ, Antonio (29)            POZO CAÑADA   1.5      30.5  32.0    6.0  4.00    1
 138  MORENO QUERALT, Tiffani (97)            TARAZONA      1        37.5  38.5    7.0  1.50    1
 139  APARICIO SANCHEZ, Adrián (15)           EL BONILLO    1        26.5  28.5    4.0  2.50    1
 140  APARICIO RAMÍREZ, Sergio (14)           ALBACETE      1        24.5  29.0    5.0  6.50    1
 141  MARTÍNEZ VERGARA, Daniel (86)           ALBACETE      0        11.0  13.5    0.0  0.00    0
 142  MARTÍNEZ GIL, Arturo (82)               EL BONILLO    0         9.0   9.0    0.0  0.00    0
 143  DE LAMO ARCE, Javier (40)               LA RODA       0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
 144  CALVO BARREDA, Elena (27)               TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      CULEBRAS ALFARO, Pilar (38)             POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      DEL VALLE MILÁN, Moises (43)            ALMANSA       0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GARCÍA MORA, Antonio (58)               EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GARCÍA ORTEGA, Juan Pedro (59)          POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GARCÍA TÉBAR, David (60)                POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GIL SOLANA, Cristobal (61)              EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      GOMEZ SIMARRO, Antonio (65)             POZO CAÑADA   0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Alicia (73)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      LÓPEZ CORTES, Eva (76)                  POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      LÓPEZ MARTÍNEZ, Gladis (77)             POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MARRUPE SÁNCHEZ, Hilario (81)           POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MORENO AROCA, Edgar (90)                VILLARROBLEDO 0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      MORENO CALERO, Esperanza (91)           VILLARROBLEDO 0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      POLO GONZÁLEZ, Álvaro (118)             POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      QUIÑONES ORTEGA, Antonio Agustín (121)  POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      ROMERO RUBIO, Pedro José (128)          TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      RUBIO LÓPEZ, José Ángel (133)           EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      RUIZ LÓPEZ, Luis (136)                  LA RODA       0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ GÓMEZ, Victor José (142)        EL BONILLO    0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ MONSALVE, Anabel (145)          POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ NÚÑEZ, Jaime (146)              POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SANCHEZ SAEZ, Almudena (149)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Rubén (150)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SELVA SOLER, Guillermo (151)            POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SERRANO SERRANO, Gabriel (154)          TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SERRANO SERRANO, Iván (155)             TARAZONA      0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      SOBRINO DONATE, José (157)              POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      TERCERO NUÑEZ, Alejandro (164)          POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
      ZAFRILLA DONATE, José Luis (172)        POZOHONDO     0         0.0   0.0    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/