Año 2014


 



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2014

Día 11 de enero de 2014

Entre los cambios aprobados en la Asamblea se puede destacar los siguientes:

Composición de la Junta Directiva:

PRESIDENTE: Rufino Tarraga Villaescusa
VICEPRESIDENTE: Juan José Jarque Corcoles
PRESIDENTE DE HONOR: Pedro Villaescusa Martínez
SECRETARIO: Juan Francisco Gil González
TESORERA: Julia Cuenca Calero y Luís de Diego Millán.
VOCALES: María José Navarro Navarro, Emilio Sánchez, José Joaquín Rodriguez, Juan Carlos García Ruano, Manuel Mollá Ferrandiz, Consuelo Martínez, Juan Guillén, Javier Boj Marques, David Gil.

 

Enero

CAMPEONATO LOCAL DEL DEPORTE BASE

4 de enero de 2014

Tarraga

Pablo Tarraga, campeón de esta edición.

Clasificación final

GALERIA DE FOTOS

linea

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL

  LA RODA, 18 y 25 de enero, y 1 y 8 febrero de 2014. 

individual

Clasificación, listados, rondas, etc.

Galería de fotos.

linea

Febrero



CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL

Clasificación final

campeones 2014

Campeones provinciales 2014

GALERIA DE FOTOS

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES

TARAZONA
15 y 16 de febrero

Centro Joven, Calle Puente Romano

Tarazona

Categoría sub-8

Clasificación Final después de 6 rondas


Rk. No.Ini. Nombre sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 5 López Sánchez José María ESP 0 0 Tarazona 6.0 15.0 16.5 21.0 6 0.0
2 7 Rodríguez Fernández Carlos ESP 0 0 Parque Sur 4.0 16.0 17.5 16.0 4 0.0
3 4 López López José Fernando ESP 0 0 Tarazona 3.5 17.5 19.0 12.0 3 0.0
4 2 Castillo Navarro Roberto ESP 0 0 Caudete 3.0 17.5 19.0 12.0 3 0.0
5 1 Carrilero Moya Pablo ESP 0 0 La Roda 2.5 16.0 17.5 6.0 2 0.0
6 3 Gil Sevilla Francisco Javier ESP 0 0 La Roda 2.0 17.5 19.0 6.5 1 0.0
7 6 Reina Tomás Daniel ESP 0 0 Almansa 1.5 17.5 19.0 6.5 1 0.0
8 8 Sevilla Jiménez Nerea w ESP 0 0 La Roda 1.5 15.0 16.5 4.0 1 0.0

CATEGORIA SUB-10

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 4 Lopez Azorin Alejandro ESP 0 0 Ateneo 5.5 19.0 22.0 20.5 5 0.0
2 5 Lopez Azorin Jorge ESP 0 0 Ateneo 4.5 19.5 20.5 17.5 4 0.0
3 2 Araque Puertas Jorge ESP 0 0 La Roda 4.0 19.0 20.5 15.5 3 0.0
4 10 Rodríguez López Luis ESP 0 0 La Roda 4.0 19.0 20.5 13.0 4 0.0
5 13 Zhan Villora Nicolas ESP 0 0 Almansa 3.5 18.0 19.5 11.5 2 0.0
6 1 Millan Garcia Luis De Diego ESP 1182 1185 Almansa 3.5 16.5 17.5 11.0 3 0.0
7 11 Sanhez Moya Alonso ESP 0 0 Parque Sur 3.0 19.5 21.0 12.0 3 0.0
8 6 López López Salvador ESP 0 0 Tarazona 3.0 17.0 18.5 12.0 3 0.0
9 12 Sánchwz Moya Gonzalo ESP 0 0 Parque Sur 3.0 14.5 15.5 11.0 2 0.0
10 9 Parreno Moragon Alfonso ESP 0 0 Villarrobledo 2.0 14.0 15.5 6.0 1 0.0
11 3 Calero Tornero Miguel ESP 0 0 Villarrobledo 2.0 13.0 14.5 8.0 1 0.0
12 7 Martínez Girón Alonso ESP 0 0 Villarrobleo 2.0 13.0 14.0 4.0 1 0.0
13 8 Moratalla Tébar Meiji Cristina w ESP 0 0 La Roda 2.0 12.5 13.5 5.0 1 0.0

 

CATEGORÍA SUB-12

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 3 Noblejas Carreto Victor ESP 1246 1189 Villarrobledo 5.0 18.0 20.5 19.0 4 0.0
2 11 Lagunas Gualda Guillermo ESP 0 0 Parque Sur 4.5 18.0 20.5 15.5 4 0.0
3 4 Lopez Escribano Andrea w ESP 1033 1091 La Roda 4.0 19.5 21.5 13.0 4 0.0
4 2 Monteblanco Pinero Raul Santi ESP 1268 1085 Parque Sur 4.0 18.5 20.0 14.0 3 0.0
5 6 Bueno Del Amo Enrique ESP 0 0 Villarrobledo 3.5 17.5 19.5 11.5 3 0.0
6 8 Castillo Navarro José Joaquín ESP 0 0 Caudete 3.5 15.5 17.5 11.0 3 0.0
7 1 Molina Martinez Miguel ESP 1342 1308 La Roda 3.5 15.5 16.0 11.0 3 0.0
8 7 Calero Tornero Jose Angel ESP 0 0 Villarrobledo 3.0 21.0 23.5 14.0 2 0.0
9 5 Andújar Mira Héctor ESP 0 0 Parque Sur 3.0 17.5 18.0 12.0 2 0.0
10 14 Pérez Montoro Jesús ESP 0 0 Parque Sur 3.0 15.5 17.5 10.0 2 0.0
11 10 Hernandez Megias Belen w ESP 0 0 Almansa 3.0 14.5 15.0 7.0 2 0.0
12 15 Richart Roldan Enrique ESP 0 0 Villarrobledo 3.0 13.5 14.0 11.0 2 0.0
13 13 Navarro Cabrera Claudia w ESP 0 0 Parque Sur 2.0 16.0 17.5 9.0 2 0.0
14 9 Gutiérrez García Alfonso ESP 0 0 Parque Sur 2.0 13.5 14.0 7.0 1 0.0
15 12 Lopez Lopez Monica w ESP 0 0 Tarazona 1.0 12.5 13.5 3.0 0 0.0

 

CATEGORIA SUB-14

 

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 2 Tarraga Navarro Pablo ESP 1620 1559 Almansa 5.5 17.0 19.0 19.0 5 0.0
2 3 Bueno Del Amo Valentin ESP 1574 1532 Villarrobledo 4.5 17.5 19.5 15.5 4 0.0
3 5 Navarro Cabrera Carlos ESP 1498 1459 Parque Sur 4.0 17.5 18.0 15.0 3 0.0
4 1 Sanchez Serrano Emilio ESP 1678 1636 Montealegre 3.5 20.0 22.5 13.5 2 0.0
5 6 Martinez Sanchez Jorge ESP 1389 1320 Montealegre 3.5 16.5 18.5 12.0 2 0.0
6 8 Garcia Cerdan Fernando ESP 0 0 Almansa 3.0 18.5 19.0 9.0 2 0.0
7 4 Valls Navarro Sara w ESP 1527 1457 La Roda 3.0 17.5 19.5 11.0 1 0.0
8 7 Carretero Martinez Ruben ESP 0 0 La Roda 3.0 16.0 16.5 10.0 2 0.0
9 11 Lucas Picazo Alba w ESP 0 0 Parque Sur 2.5 16.0 16.5 8.5 1 0.0
10 9 García González Daniel ESP 0 0 Parque Sur 2.5 14.5 15.0 8.5 1 0.0
11 10 Heredero Fiel Jose Luis ESP 0 0 Villarrobledo 1.0 13.0 14.5 4.0 0 0.0



CATEGORIA SUB-16

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Jarque Megias Juan Jose ESP 1760 1728 Almansa 5.0 19.0 19.5 18.0 4 0.0
2 2 Gonzalez Saez Jose Miguel ESP 1693 1633 Parque Sur 4.0 20.0 22.5 17.0 4 0.0
3 4 Tomas Romero Francisco ESP 1634 1575 Parque Sur 4.0 18.0 19.5 15.0 3 0.0
4 3 Castillo Garcia Adrian ESP 1643 1606 Almansa 4.0 17.5 18.0 15.0 3 0.0
5 6 Martinez Sanchez Pablo ESP 1486 1392 Montealegre 4.0 16.5 18.0 10.5 3 0.0
6 7 Costa Cabanero Juan Francisco ESP 1360 1313 La Roda 3.5 18.0 20.0 11.0 2 0.0
7 5 Villasenor Rubio Rosana w ESP 1551 1520 Ateneo 3.0 15.5 16.0 10.0 2 0.0
8 9 De Lamo Simarro Diego ESP 1314 1299 La Roda 3.0 15.0 16.5 9.0 1 0.0
9 8 Ruiz Tebar Pablo ESP 1335 1244 La Roda 2.5 15.0 15.5 7.5 1 0.0
10 10 Juan Navarro Carlos ESP 0 0 Almansa 2.0 15.0 15.5 7.0 1 0.0
11 11 Ordonez Lopez Ana w ESP 0 0 La Roda 1.0 16.0 17.5 6.0 0 0.0

CATEGORIA SUB-18

Pablo Molla

Pablo Mollá Gil, campeón de esta categoría.

galería de fotos

campeonato provincial por equipos sub-16

Clasificación

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +    =    -   Des 1   Des 2   Des 3 
1 4 ALMANSA A 7 6 1 0 13 25.0 0
2 7 PARQUE SUR A 7 6 0 1 12 22.0 0
3 5 ALMANSA B 7 4 1 2 9 18.0 0
4 1 LA RODA A 7 3 2 2 8 17.0 0
5 8 LA RODA B 7 2 2 3 6 11.0 0
6 3 ATENEO 7 2 1 4 5 11.5 0
7 2 PARQUE SUR B 7 1 1 5 3 5.5 0
8 6 PARQUE SUR C 7 0 0 7 0 2.0 0

Galería de fotos

 

linea

Marzo

CAMPEONATO PROVINCIAL DEL DEPORTE BASE

VILLARROBLEDO, 15 de marzo

Listado de jugadores cadetes.

listado de jugadores infantiles.

Galería de fotos de la primera jornada

Caudete, 22 de marzo

Galería de fotos de la segunda jornada

Pozo Cañada, 29 de marzo

Almansa 2014

SELECCION DE ALMANSA EN EL PROVINCIAL BASE 2014

GALERIA DE FOTOS de la final provincial

 

linea

Abril

CAMPEONATOS REGIONALES POR EDADES

I. Fechas:

Del 11 al 14 de abril de 2014

II. Lugar de juego:

Hotel La Cañada


Horche (Guadalajara)

 


Categoría sub-8

Jugadores nacidos en el año 200 y posterior.

 

Clasificaciones en este enlace

Categoría sub-10

Jugadores/as nacidos en los años 2003 y 2004 

listado de jugadores, rondas, clasificaciones..................

Categoría sub-12

 

Listado de jugadores, clasificaciones, rondas, etc.

Categoría sub-14

Jugadores nacidos en los años 1999 y 2000

Toda la información de esta categoría, rondas, listados de jugadores, etc.

emilio

Emilio Sánchez, campeón regional.

GRAN GALERIA DE FOTOS

Categoría sub-16

Jugadores nacidos en los años 1997 y 1998

 

Aquí podrás ver las rondas, clasificaciones, etc.

GRAN GALERIA DE FOTOS


Categoría sub-18

Jugadores nacidos en los años 1995 y 1996

En este enlace puedes ver las rondas, clasificaciones, etc.

GRAN GALERIA DE FOTOS



linea

II TORNEO INTERNACIONAL DE LA RODA

Del 16 al 20

visita su página web: http://www.cplaroda.com/ajedrez/

clasificaciones, rondas, etc.

linea

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Del 23 al 25 de abril

David

La selección de Castilla La Mancha se proclama Campeona de España

David Gil participa en la selección Castellano Manchega

Clasificación

 

linea

Mayo

DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO SE JUEGA EL TORNEO "EXCALIBUR" en Albacete

 

Enlace al torneo

 

XII HORAS DE LA DIPUTACIÓN

17 DE MAYO

CATEGORÍA GENERAL

CATEGORÍA INFANTIL

 

 

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE BASE

Albergue Alonso Quijano, edificio "La Colgada"

OSSA DE MONTIEL (ALBACETE)

Del 29 de mayo al 1 de junio


linea

Junio

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE BASE

Albergue Alonso Quijano, edificio "La Colgada"

OSSA DE MONTIEL (ALBACETE)

Del 29 de mayo al 1 de junio


CADETEINFANTIL

DOMINGO, 15 DE JUNIO DE 2014

III OPEN VILLA DE BENIAJAN


Todos los detalles en este enlace de Chess-Results.

 

barra

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES SUB-14

 

CLASIFICADOS

SELECCIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

Enlace al chess-results





Inicio